發(fā)布時(shí)間:2011-06-07 瀏覽:次
項(xiàng)目/形式 | 單作用 | 雙作用 |
輸入信號(hào) | 0.02~0.1MPa(0.2~1bar) | |
輸入壓力 | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | |
行程范圍 | 10~150mm | |
氣源接口 | PT(NPT)1/4 | |
壓力表接口 | PT(NPT)1/8 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
環(huán)境溫度 | -20℃~70℃(-4~158‵F) | |
直線性 | ±1%F.S. | ±2%F.S. |
滯后度 | ±1%F.S. | |
靈敏度 | ±0.2%F.S. | ±0.5%F.S. |
重復(fù)性 | ±0.5%F.S. | |
空氣消耗量 | 2.5LPM(sup=0.14MPa) | |
流量 | 80LPM(sup=0.14MPa) | |
材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
重量 | 1.7kg(3.1 lb) |
氣動(dòng)閘閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)元件 電動(dòng)閘閥 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 電動(dòng)球閥 電動(dòng)蝶閥 自力式調(diào)節(jié)閥 電磁閥 球閥 閘截止閥 過濾器
客服熱線:400-678-1620
服務(wù)郵箱:1398264227@qq.com
企業(yè)QQ:1398264227
公司座機(jī):021-67228527